Vegan YouTube Directory
From Philosophical Vegan Wiki
Revision as of 02:34, 29 October 2019 by NonZeroSum (talk | contribs)
To help fill out the directory see this instruction manual for data labeling; Vegan YouTube Directory - Updating Process
Contents
New Channels
Channel | Primary Content | Secondary Content | Subscribers | Average Views per Video | Uploads | Channel Created | Disclaimer |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vegan Realist | Food | 734 | 9,886 | 109 | Aug, 2019 | ||
That Keto Vegan | Food | 581 | 1,827 | 18 | Sep, 2019 | ||
Edmonton Vegan Outreach | Food | 57 | 1,609 | 20 | Aug, 2019 | ||
Vegan Porker | Food | 53 | 440 | 4 | Sep, 2019 | ||
The Animal Prerogative | Food | 37 | 2,326 | 10 | Aug, 2019 | ||
Animal Rights National Conference | 16 | 282 | 10 | Aug, 2019 | |||
Animal Liberation Cornwall | 13 | 442 | 3 | Aug, 2019 | |||
Lotté Hardwick | Food | 9 | 96 | 2 | Aug, 2019 | ||
Mr and Mrs Vegan | Food | 9 | 17 | Sep, 2019 | |||
Zion On Earth | Food | 9 | 268 | 30 | Sep, 2019 | ||
Vegan News Network | 7 | 27 | 2 | Sep, 2019 | |||
Vegan Matilda | Food | 2 | 22 | 4 | Sep, 2019 | ||
Animal Rights Documented | 1 | 14 | 1 | Aug, 2019 |
Talk Channels
Channel | Primary Content | Secondary Content | Subscribers | Average Views per Video | Uploads | Channel Created | Disclaimer |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jack Harries | Documentary | Activism | 3,920,000 | 172,048,528 | 83 | Jun, 2011 | |
AlexandrasGirlyTalk | Makeup | Advice | 3,350,497 | 370,531,680 | 206 | Dec, 2010 | |
Family Fizz | Vlogging | 2,159,464 | 499,595,040 | 831 | Jun, 2014 | ||
Peaceful Cuisine | Cooking | 2,117,945 | 127,610,328 | 386 | Jul, 2010 | ||
Pick Up Limes | Food | 1,973,777 | 88,075,848 | 107 | Oct, 2016 | ||
TheChicNatural | Diet Advice | 1,800,000 | 151,658,224 | 229 | Apr, 2008 | ||
The Domestic Geek | Diet Advice | 1,690,000 | 144,057,888 | 557 | Feb, 2014 | ||
Infinite Waters (Diving Deep) | Religion | Diet Advice | 1,630,000 | 229,558,432 | 3,315 | Jan, 2008 | |
Joanna Soh Official | Food (Recipes) | Fitness | 1,630,000 | 156,092,624 | 409 | Aug, 2012 | |
Natalia Taylor | 1,603,374 | 70,673,960 | 90 | Dec, 2015 | |||
FullyRawKristina | Advice | 1,090,000 | 114,817,440 | 591 | Mar, 2012 | Damaging diet advice. | |
Frank Medrano | Fitness | 1,020,000 | 120,134,816 | 31 | Nov, 2009 | ||
GayGod | LGBT (demystifying) | 976,361 | 106,402,288 | 414 | Feb, 2006 | ||
LaMadelynn | Makeup | 967,527 | 15,666,676 | 268 | Nov, 2011 | ||
Mind Over Munch | 904,500 | 68,573,256 | 482 | Apr, 2013 | |||
Freelee The BananaGirl | Zero Waste | 785,000 | 330,845,760 | 949 | Oct, 2007 | Advocates against life saving medical treatment and damaging diet advice. | |
avantgardevegan | Food (Recipes) | 774,782 | 26,062,212 | 175 | Oct, 2016 | ||
Arnold Schwarzenegger | Politics (Centrism) | 768,814 | 162,282,240 | 359 | Nov, 2007 | ||
Christine Kobzeff | 763,000 | 115,676,192 | 736 | Dec, 2007 | |||
Nastya Nass | Softcore porn | Fitness | 750,567 | 56,170,840 | 64 | Aug, 2013 | |
Mayim Bialik | Advice | Ethics | 746,820 | 36,503,260 | 160 | Sep, 2015 | Rejects medical treatment for her own kids and low education home-schooler |
Monami Frost | Vlogging | Ethics | 712,064 | 73,426,744 | 367 | Dec, 2012 | |
Mr Ben Brown | Videography (Production) | 707,000 | 135,038,176 | 1,196 | Oct, 2006 | ||
High Carb Hannah | Diet Advice | Ethics | 687,925 | 69,163,000 | 447 | Sep, 2013 | |
London Hacks | Lifestyle (Documentation) | 681,394 | 90,698,080 | 70 | Oct, 2016 | ||
Ellen Fisher | Vlogging | Zero Waste | 679,663 | 73,180,112 | 185 | Dec, 2012 | |
Learn Organic Gardening at GrowingYourGreens | Growing | 645,247 | 87,137,224 | 1,498 | Feb, 2009 | ||
Liv B | Cooking | 641,352 | 41,660,008 | 292 | Sep, 2015 | ||
Caitlin Shoemaker | Food (Recipes) | Ethics | 628,497 | 46,966,112 | 487 | Dec, 2015 | |
Hanna Öberg | Fitness | 615,598 | 41,514,052 | 298 | Sep, 2016 | ||
Cheap Lazy Vegan | Cooking | Ethics | 611,844 | 34,432,972 | 528 | Mar, 2015 | |
NinaAndRanda | Advice | Ethics | 606,528 | 78,017,104 | 485 | Jan, 2013 | |
Ela Gale ♡ | 583,000 | 18,266,262 | 57 | Jun, 2013 | |||
Grace Beverley | Fashion | 573,059 | 58,299,852 | 258 | Oct, 2015 | ||
FitLifeTV | Diet Advice | Fitness | 571,000 | 58,787,424 | 997 | Aug, 2010 | |
Caroline ASMR | ASMR | 559,065 | 100,648,704 | 220 | Aug, 2014 | ||
BEAUTY NEWS | Makeup | 548,000 | 91,848,392 | 578 | Jan, 2016 | ||
Love Sweat Fitness | Food | 545,307 | 33,211,584 | 328 | Jan, 2014 | ||
Viktor Larkhill | Organization | 535,807 | 163,239,984 | 1,472 | Oct, 2009 | ||
Jordan Cheyenne | 535,399 | 28,203,490 | 409 | Jan, 2012 | |||
Sam Ozkural | Food | 517,000 | 44,602,056 | 577 | Jan, 2010 | ||
NutritionFacts.org | Diet Advice | 511,282 | 110,938,104 | 1,768 | Dec, 2010 | ||
Dr Dray | Cosmetics (Advice) | 503,393 | 52,048,156 | 1,159 | Sep, 2016 | ||
Amelia Liana | Fashion | 497,000 | 84,382,632 | 652 | May, 2013 | ||
PETA (People for the Ethical Treatment of Animals) | Organization (Vegan Activism) | 488,470 | 236,343,008 | 2,127 | Feb, 2008 | ||
MommyTang | Mukbang | 483,000 | 93,560,984 | 153 | Nov, 2014 | ||
Fablunch | Diet Advice | 481,000 | 31,954,790 | 132 | Aug, 2012 | ||
SweetPotatoSoul | 480,218 | 17,744,474 | 256 | Feb, 2011 | |||
hot for food | Cooking | 467,000 | 34,998,464 | 267 | Aug, 2014 | ||
Hitomi Mochizuki | Diet Advice | 451,674 | 54,285,360 | 313 | May, 2013 | ||
Madeleine Olivia | Food | 437,133 | 25,483,592 | 331 | Nov, 2013 | ||
Dr. Mona Vand | Nutrition | 430,270 | 17,930,410 | 158 | Apr, 2015 | ||
Autogefühl | Organization | 424,065 | 187,648,640 | 2,241 | Jul, 2012 | ||
Supreme Banana | Advice | Diet Advice | 401,000 | 37,440,072 | 340 | Aug, 2014 | |
Eamon & Bec | Diet Advice | 400,945 | 33,807,452 | 259 | Mar, 2014 | ||
ur mom ashley | Vlogging | Diet (Documentation) | 384,417 | 17,275,796 | 100 | Apr, 2013 | |
Liferegenerator | Food | 372,000 | 52,455,100 | 2,373 | Feb, 2007 | ||
Edgy Veg | Recipes | 367,175 | 20,296,928 | 395 | Jul, 2012 | ||
Lisa Lorles | Diet Advice | 364,000 | 15,693,589 | 28 | Mar, 2013 | ||
Simnett Nutrition | Diet Advice | 362,268 | 25,097,578 | 307 | Sep, 2015 | ||
Jon Venus | Diet Advice | 360,068 | 37,905,260 | 519 | May, 2013 | ||
Lycia Faith | 359,207 | 18,120,338 | 166 | May, 2012 | |||
Tooco | 357,000 | 216,806,848 | 322 | Feb, 2014 | |||
We Fancy | 354,000 | 41,911,048 | 351 | Sep, 2011 | |||
Tess Begg | Diet Advice | 351,000 | 31,917,694 | 355 | Jan, 2015 | ||
The Vegan Corner | 350,000 | 17,530,948 | 177 | May, 2014 | |||
PlantBtv | 349,484 | 8,533,123 | 21 | Mar, 2019 | |||
ItsMandarin | Diet Advice | 349,000 | 20,238,382 | 177 | Jul, 2013 | ||
Vegan Gains | Debate | Ethics | 347,107 | 64,617,104 | 573 | Dec, 2014 | |
Rachel Ama | Food | 344,276 | 10,482,695 | 99 | Oct, 2015 | ||
Brian Turner | Ethics | 344,167 | 58,487,448 | 1,172 | Nov, 2012 | ||
Shine with Plants | Lifestyle | 343,921 | 19,174,586 | 70 | Dec, 2016 | ||
Ras Kitchen | Food | 340,266 | 50,546,608 | 299 | Jul, 2011 | ||
The Happy Pear | 340,202 | 24,638,948 | 552 | Jan, 2008 | |||
PLANT BASED NEWS | 339,266 | 30,012,242 | 431 | Apr, 2015 | |||
Gretchen Geraghty | Vlogging | 335,049 | 60,213,964 | 955 | Feb, 2012 | ||
Nika Erculj | Fashion | 331,209 | 16,835,024 | 186 | Jan, 2013 | ||
Kate Flowers | Diet Advice | 330,000 | 32,003,892 | 250 | Apr, 2009 | ||
Astrid S | 327,924 | 1,428,087 | 16 | Sep, 2015 | |||
Aysha Harun | Diet Advice | 322,429 | 22,840,564 | 456 | Jun, 2011 | ||
Bayerischer Rundfunk | 304,756 | 214,256,064 | 10,116 | Jan, 2006 | |||
tiffanyferg | Educational | Ethics | 298,839 | 18,793,644 | 248 | Mar, 2011 | |
CosmicSkeptic | Ethics | 293,871 | 23,585,454 | 117 | Feb, 2013 | ||
Anna Nooshin | 286,000 | 59,420,220 | 465 | Dec, 2014 | |||
GloMamaG | 279,000 | 41,163,728 | 355 | Mar, 2010 | |||
Morgan Joyce | 275,000 | 20,289,154 | 156 | Mar, 2010 | |||
Deliciously Ella | 257,042 | 14,541,325 | 169 | Oct, 2013 | |||
Unnatural Vegan | Diet Advice | 245,640 | 37,226,424 | 476 | Jun, 2009 | ||
Mina Rome | Diet (Advice) | 244,919 | 16,502,101 | 158 | May, 2014 | ||
Sarah Lemkus | LIfestyle | 243,000 | 18,739,782 | 133 | Dec, 2012 | ||
The Easy Vegan | Food | 235,466 | 7,332,638 | 38 | Feb, 2016 | ||
Simply Quinoa | Food | 235,124 | 15,474,069 | 389 | May, 2014 | ||
Kiera Rose | 231,000 | 12,981,253 | 246 | Jun, 2011 | |||
Sophia Esperanza | Diet (Documentation) | 230,416 | 5,337,616 | 18 | Jan, 2015 | ||
Fledge Fitness | Fitness | 229,643 | 21,243,008 | 351 | Jun, 2006 | ||
The Fairly Local Vegan | 229,000 | 17,668,124 | 183 | Jan, 2016 | |||
Wear I Live | Fashion | Diet (Documentation) | 228,000 | 15,931,676 | 211 | Oct, 2011 | |
Sarah's Vegan Kitchen | Cooking | 227,000 | 14,679,428 | 259 | Oct, 2015 | ||
Universal Hobo | 226,905 | 17,591,818 | 312 | Jul, 2013 | |||
Wild We Roam | Travel | 226,644 | 19,068,992 | 207 | Jul, 2015 | ||
Barbara4u2c | 225,000 | 23,137,104 | 342 | Jul, 2012 | |||
Dimension Vegana | 223,000 | 21,539,438 | 412 | Dec, 2010 | |||
Alice Esmeralda | 222,298 | 10,291,275 | 89 | Jun, 2011 | |||
SHYAM SADHU | Activism (Vegan) | 219,033 | 59,781,972 | 3,959 | Jun, 2010 | ||
Mary's Test Kitchen | Recipes | 217,338 | 14,119,777 | 289 | May, 2011 | ||
Happy Healthy Vegan | 217,000 | 32,208,438 | 1,119 | Apr, 2013 | |||
durianrider | 216,000 | 199,245,056 | 4,706 | Jun, 2008 | Defamation and threats of violence. | ||
ASMR Sita Sofia | ASMR | 213,465 | 33,665,608 | 87 | Mar, 2018 | ||
Earthling Ed | Activism (Vegan Street Advocacy) | 212,130 | 15,781,447 | 183 | Dec, 2015 | ||
Sukkari Life | Diet (Documentation) | Religion (Islam) | 210,000 | 11,570,147 | 139 | Dec, 2009 | |
Jaclyn Forbes | Diet (Documentation) | 205,851 | 24,959,042 | 376 | Feb, 2014 | ||
Lyss Ryann | Fashion | 201,000 | 14,526,061 | 401 | May, 2013 | ||
Happy Tails | 201,000 | 24,397,334 | 331 | Oct, 2015 | |||
savannahandstuff | 199,000 | 21,861,864 | 367 | Jan, 2013 | |||
NaturallyStefanie | Diet Advice | 199,000 | 17,224,596 | 449 | Apr, 2014 | ||
Pippin Jardine | Diet (Documentation) | 199,000 | 11,994,178 | 158 | Oct, 2015 | ||
MarissaLace | Diet (Documentation) | 198,353 | 18,617,880 | 519 | Oct, 2011 | ||
Gretchen's Vegan Bakery | Food | 195,000 | 17,177,302 | 428 | Feb, 2015 | ||
Isabel Palacios | Spirituality | Diet (Documentation) | 192,806 | 9,074,474 | 240 | Jul, 2010 | |
alexandra | 191,000 | 11,810,601 | 327 | Jul, 2014 | |||
Antastesia | Advice | 190,068 | 27,051,426 | 967 | Nov, 2007 | ||
spumwack | Gaming | 190,000 | 24,512,462 | 111 | Apr, 2006 | ||
Veganlovlie | Vegan Fusion-Mauritian Cooking | 188,784 | 12,184,949 | 142 | Jan, 2012 | |||
CookingWithPlants | 187,000 | 13,699,358 | 295 | Nov, 2013 | |||
AUTODISCIPLES | 186,000 | 15,612,600 | 233 | Sep, 2015 | |||
Bite Size Vegan | 182,474 | 19,328,942 | 349 | Jan, 2013 | |||
Bea Jonite | Politician | Diet Advice | 182,000 | 10,776,502 | 227 | Jan, 2013 | |
Kylie Watkins | Diet (Documentation) | 181,000 | 10,535,372 | 208 | Mar, 2011 | ||
Clarence0 | 179,133 | 23,328,470 | 330 | May, 2006 | |||
Angelina Nicolle | Fashion | 179,000 | 12,179,693 | 250 | Mar, 2013 | ||
Heal Your Living | Food | 178,946 | 9,200,493 | 41 | Sep, 2018 | ||
VegSource | 178,919 | 28,730,454 | 271 | Aug, 2006 | |||
Artemis | Fitness | Diet (Documentation) | 178,000 | 27,362,270 | 196 | Jan, 2013 | |
Ella Victoria | 175,000 | 13,029,105 | 356 | Apr, 2014 | |||
The Vegan Zombie | 173,000 | 12,296,145 | 723 | May, 2009 | |||
Shelbizleee | Low Impact Lifestyle | 172,191 | 15,865,177 | 313 | Dec, 2010 | ||
Ashtyn&Jon2.0 | 171,104 | 49,451,704 | 2,145 | Jan, 2017 | |||
Sustainably Vegan | Low Impact Lifestyle | 169,467 | 9,785,125 | 227 | Jun, 2014 | ||
Haley Blais | Lifestyle (Musician) | Diet (Documentation) | 168,000 | 14,624,707 | 389 | Apr, 2013 | |
Chigz Tech Reviews | 164,472 | 44,756,772 | 951 | Oct, 2011 | |||
Becca Bristow | Food | 162,133 | 13,314,171 | 369 | Apr, 2012 | ||
Sedona Christina | Food | 162,074 | 6,101,100 | 174 | Jul, 2012 | ||
Anastasjia Louise | 162,000 | 5,459,128 | 145 | Jun, 2011 | |||
Nina Montagne | Food | 162,000 | 9,050,073 | 103 | Aug, 2014 | ||
Currently Hannah | 159,942 | 15,782,203 | 245 | May, 2007 | |||
Healthy Crazy Cool | Food | 159,268 | 10,466,887 | 129 | Nov, 2015 | ||
Matt Cama | 159,000 | 12,890,734 | 238 | Jul, 2014 | |||
SPH Razor | 158,000 | 141,746,256 | 30,135 | Aug, 2008 | |||
Hungry Fatchick | Food | 157,049 | 28,404,520 | 169 | Dec, 2010 | ||
Rich Roll | 155,805 | 11,391,125 | 441 | Dec, 2007 | |||
Kritika Goel | 155,225 | 10,980,974 | 159 | May, 2007 | |||
Loeybug | 155,000 | 8,177,879 | 243 | Jan, 2015 | |||
Vegan But Lazy | Food | 155,000 | 14,953,741 | 489 | Mar, 2011 | ||
Plant Based Science London | Food | 154,248 | 21,986,266 | 314 | Nov, 2014 | ||
Lauren Toyota | Food | 154,215 | 17,034,928 | 365 | Dec, 2007 | ||
Renée Lee Rose | Fashion | 154,000 | 13,174,508 | 45 | Aug, 2015 | ||
The Josh Speaks | 153,473 | 20,035,550 | 819 | Apr, 2012 | |||
Sabrina Koun | Fashion | 153,000 | 6,073,924 | 21 | Jul, 2013 | ||
Earth Mama Medicine | Food | 149,216 | 6,194,945 | 140 | May, 2017 | ||
Best Of Sardoche | Gaming | 148,279 | 31,278,454 | 230 | Jun, 2016 | ||
Handeeman | 147,000 | 16,822,166 | 458 | Mar, 2015 | |||
That Vegan Couple | Activism (Vegan Street Advocacy) | 146,000 | 23,865,394 | 791 | Apr, 2014 | ||
Taira's Family | Food | 143,067 | 49,164,348 | 298 | Sep, 2015 | ||
Bryan Casella | 143,034 | 11,545,220 | 1,175 | Jul, 2012 | |||
okraw | Raw Diet Pseudoscience | 143,000 | 19,117,922 | 608 | Apr, 2009 | Damaging diet advice. | |
Vegan Earth & Soul | Food | 142,248 | 7,277,041 | 69 | Jun, 2013 | ||
amberlynn reid | Food | 139,807 | 73,108,992 | 1,815 | Sep, 2011 | ||
ashley wicka | Food | 138,297 | 9,274,964 | 133 | Feb, 2018 | ||
KOZE | 137,338 | 3,480,206 | 110 | Jun, 2013 | |||
SHARK | Organization | 136,000 | 102,375,304 | 883 | Dec, 2006 | ||
MrAstrotheology | 135,000 | 13,386,882 | 629 | Jan, 2011 | |||
thrivingonplants | 135,000 | 7,905,751 | 121 | Mar, 2015 | |||
Living Off Grid w/ Jake & Nicole | Food | 134,627 | 27,694,948 | 185 | Oct, 2017 | ||
Kicki Yang Zhang | Fashion | 134,000 | 7,343,240 | 154 | Mar, 2015 | ||
Ashlynn Tapp | Food | 133,000 | 4,393,038 | 68 | Sep, 2012 | ||
Chew With Kisha | Diet Advice | 132,000 | 9,171,639 | 402 | Jan, 2013 | ||
Viktor Klemming | Sports | 131,062 | 52,239,032 | 214 | May, 2014 | ||
Ashley's Conscious Life | Food | 131,000 | 24,619,818 | 204 | Sep, 2010 | ||
The Whole Food Plant Based Cooking Show | Food | 129,200 | 5,174,987 | 181 | Jan, 2015 | ||
chrisbeatcancer | 128,000 | 12,841,848 | 292 | Sep, 2010 | |||
Lex Croucher | Fashion | 127,000 | 16,007,162 | 398 | Jun, 2008 | ||
Slightly Crazy Vegan | Food | 127,000 | 12,101,557 | 36 | Jul, 2017 | ||
bushcraftbartons | Food | 125,000 | 24,840,962 | 453 | Mar, 2009 | ||
The Real Truth About Health | 124,144 | 15,564,178 | 1,636 | Jul, 2014 | |||
yummypilgrim | Food | 123,000 | 13,635,238 | 396 | Nov, 2011 | ||
lilykoi hawaii | Diet Advice | 122,532 | 7,686,489 | 402 | Jun, 2014 | ||
Vee Charles | Food | 121,538 | 12,100,725 | 554 | Sep, 2009 | ||
NikkiVegan | 121,000 | 7,006,149 | 415 | Nov, 2012 | |||
Mandy_Rose | Fashion | 118,755 | 4,623,162 | 13 | May, 2015 | ||
Family Freedom | 117,047 | 18,907,160 | 378 | Jul, 2014 | |||
LIFTING THE VEIL | Religion | 117,000 | 9,582,581 | 98 | Feb, 2010 | ||
Trini Cooking with Natasha | Food | 116,281 | 16,808,966 | 1,409 | Oct, 2015 | ||
CharyJay | Food | 115,000 | 11,162,275 | 666 | Feb, 2010 | ||
Pondguru | 114,537 | 32,067,482 | 1,006 | Jan, 2008 | |||
Greg Wittstock, The Pond Guy | 113,000 | 8,117,194 | 398 | Mar, 2011 | |||
Hannah McNeely | Food | 112,000 | 9,993,764 | 183 | Apr, 2015 | ||
Basia 'Azjatycki Cukier' Włodkowska | 111,000 | 4,920,472 | 58 | Jun, 2010 | |||
Mintyoreos | Fashion | 111,000 | 9,273,725 | 263 | Sep, 2009 | ||
The Raw Boy | Raw Diet Pseudoscience | 110,000 | 2,029,550 | 67 | Oct, 2013 | Damaging diet advice. | |
ReeRee Phillips | Fashion | 109,000 | 6,271,521 | 291 | Sep, 2012 | ||
Anisa | 108,000 | 5,379,732 | 91 | Mar, 2015 | |||
GlowVegan | Food | 108,000 | 7,873 | 10 | Jun, 2011 | ||
HellahGood | Food | 107,567 | 8,092,101 | 75 | Dec, 2016 | ||
BOSH.TV | Food | 107,217 | 5,471,726 | 477 | Oct, 2017 | ||
The Vegan Cyclist | Fitness | 107,200 | 16,199,112 | 398 | Jun, 2014 | ||
ArseRaptor | 107,000 | 143,637,120 | 507 | Aug, 2009 | |||
Smibie Channel | Food | 107,000 | 15,746,187 | 425 | Jan, 2014 | ||
Mashable Deals | 105,654 | 56,886,804 | 2,569 | Oct, 2015 | |||
itsmelexie1 | Fashion | 105,000 | 8,872,083 | 312 | Jun, 2012 | ||
AndrewTMI | 105,000 | 4,638,296 | 107 | Jul, 2017 | |||
Chloé Kian | Fashion | 104,904 | 6,441,631 | 389 | Jun, 2015 | ||
sjanaelise | Food | 104,000 | 6,348,641 | 144 | Aug, 2013 | ||
Maddie Smith | 103,000 | 5,474,220 | 89 | Jul, 2013 | |||
peta2TV | 102,000 | 35,055,868 | 1,259 | Mar, 2007 | |||
Bani Logrono | 102,000 | 4,503,677 | 318 | Nov, 2012 | |||
Jade Venecia | Food | 101,473 | 5,035,297 | 40 | May, 2018 | ||
Ella Snyder | Fashion | 100,063 | 7,098,890 | 214 | Feb, 2011 | ||
CR 2.0 | Food | 100,000 | 4 | May, 2014 | |||
Kayla Lashae Vlogs | Food | 99,313 | 21,314,024 | 1,292 | Sep, 2010 | ||
GAINSBYBRAINS | Food | 98,751 | 4,478,280 | 80 | Feb, 2017 | ||
Joey Carbstrong | Street Interviews | 97,385 | 15,451,827 | 452 | Oct, 2013 | ||
AllasYummyFood | Food | 97,036 | 8,055,477 | 662 | Mar, 2013 | ||
James & Carly | Street Interviews | 96,679 | 11,760,601 | 243 | Jul, 2014 | ||
Pas Végan | 96,518 | 4,403,955 | 13 | Mar, 2018 | |||
SomersInAlaska | Food | 95,758 | 12,883,907 | 737 | Jan, 2015 | ||
The Sweetest Vegan | 94,747 | 7,854,583 | 505 | Aug, 2010 | |||
John Rose | Raw Diet Pseudoscience | 93,770 | 7,399,241 | 767 | Jan, 2007 | Neo-Nazi | |
Karlee Steel Vlogs | Food | 93,531 | 5,270,705 | 51 | Aug, 2016 | ||
Colossus Fitness | Fitness | 93,036 | 13,477,178 | 355 | Nov, 2013 | ||
Jasmine Rose | 92,747 | 7,593,960 | 349 | Mar, 2011 | |||
Sorsha | Ethics | 92,700 | 4,270,971 | 247 | Jan, 2009 | ||
mercyforanimals | Organization (Vegan Activism) | 91,850 | 43,767,652 | 830 | Aug, 2006 | ||
Dani Lauren | Lifestyle | 91,700 | 8,110,811 | 498 | Jan, 2013 | ||
Sam James | Fashion | 91,406 | 5,036,114 | 56 | Jul, 2014 | ||
Rhian HY | Product Review | 90,834 | 7,287,152 | 572 | Jan, 2011 | ||
Inspire Nation | 90,741 | 8,010,438 | 649 | Jul, 2015 | |||
Mr & Mrs Vegan | 90,600 | 4,335,957 | 96 | Jul, 2015 | |||
The Raw Life Health Show | Raw Diet Pseudoscience | 89,765 | 18,757,364 | 1,529 | Dec, 2007 | Damaging diet advice. | |
VeganBlackMetalChef | Cooking | 89,700 | 6,411,458 | 46 | Apr, 2011 | ||
MaddyMcQ | Fashion | 89,587 | 1,511,443 | 66 | Jun, 2013 | ||
World of Vegan | Activism (Vegan) | 87,920 | 10,363,173 | 506 | Jan, 2009 | ||
Citytv | Corporation (Media) | 87,546 | 51,566,176 | 27,818 | Jul, 2012 | ||
Riley Reid | 87,127 | 2,699,178 | 8 | Feb, 2012 | |||
marinashutup | Feminism | Feminism | 86,100 | 6,900,147 | 229 | Jul, 2010 | |
emily ewing | Food | 85,878 | 5,228,047 | 135 | Mar, 2015 | ||
The Veritas Forum | 85,728 | 15,920,524 | 957 | Jun, 2007 | |||
FemmeHead | 85,303 | 8,408,684 | 427 | Jul, 2015 | |||
Mae Flowers | Food | 85,260 | 6,538,163 | 137 | Jan, 2013 | ||
mirrorsandhaze | 84,716 | 9,101,140 | 203 | Mar, 2015 | |||
Katja Glieson VLOGS | 84,700 | 3,155,698 | 195 | Dec, 2016 | |||
Kristen Calfee | Food | 84,015 | 3,254,427 | 90 | Dec, 2011 | ||
Kaylah Cupcake | Food | 83,301 | 6,469,507 | 297 | Dec, 2011 | ||
The Electrics | Food | 82,838 | 6,438,655 | 103 | Aug, 2018 | ||
SoTrueQ | Fitness | 82,800 | 3,921,578 | 54 | Sep, 2014 | ||
Maya Summers | Food | 82,611 | 6,012,617 | 145 | Jan, 2014 | ||
Veggie Channel | 82,133 | 10,155,497 | 1,094 | Oct, 2008 | |||
LillianMasie | 81,700 | 8,005,285 | 151 | May, 2008 | |||
Hello Gemma | 81,600 | 7,361,640 | 375 | Aug, 2008 | |||
More Salt Please | Food | 81,116 | 7,498,742 | 228 | Sep, 2011 | ||
Kevin Staudt | 80,936 | 11,965,085 | 106 | Aug, 2008 | |||
Henya Mania | Diet Advice | 80,100 | 21,484,580 | 554 | Nov, 2008 | ||
Vegan Physique | 79,931 | 3,841,348 | 65 | Oct, 2015 | |||
Bianca Taylor | Food | 79,880 | 4,462,892 | 47 | Nov, 2014 | ||
Jennifer Maxwell | 79,053 | 7,053,401 | 173 | Jul, 2014 | |||
Forks Over Knives | 78,951 | 6,587,367 | 139 | Jan, 2010 | |||
Sweet Simple Vegan | 76,468 | 4,378,555 | 525 | Sep, 2014 | |||
NINAUNRATED EATS | Food | 75,716 | 7,650,577 | 581 | Jul, 2016 | ||
Erin's Ark Vlogs | 75,550 | 13,316,901 | 292 | Dec, 2013 | |||
applesandamandas | Diet Advice | 75,264 | 5,316,158 | 346 | Apr, 2015 | ||
Aussie English | 75,030 | 4,147,821 | 249 | May, 2016 | |||
Alana Blanchard and Jack Freestone | 74,860 | 5,951,212 | 59 | Oct, 2012 | |||
The Vegan Activist | Educational | 73,775 | 4,989,942 | 125 | Mar, 2015 | ||
jess greenash | Food | 73,700 | 4,210,679 | 220 | Jun, 2016 | ||
missmai27 | 73,694 | 7,002,412 | 262 | Oct, 2008 | |||
Yoga Girl | Food | Recipes | 73,278 | 2,926,635 | 79 | Jun, 2011 | |
Jermaine Ellis | 73,128 | 12,674,151 | 1,746 | Dec, 2008 | |||
Zanna van Dijk | Food | 73,080 | 6,143,168 | 463 | Jan, 2007 | ||
Hapa Family | Food | 72,421 | 3,865,441 | 216 | May, 2018 | ||
Bridget Nielsen | 71,106 | 3,697,186 | 231 | Aug, 2012 | |||
bananiac | Conversations | 70,453 | 10,282,729 | 421 | Mar, 2013 | ||
charlycheer | 69,700 | 11,118,752 | 1,348 | Mar, 2006 | |||
niveda108 | Food | 69,026 | 4,303,403 | 91 | Sep, 2011 | ||
Sammi Quinn | Fashion | 68,900 | 1,580,666 | 181 | Jul, 2014 | ||
Diana Ren | 68,444 | 3,840,804 | 109 | Jul, 2015 | |||
Nicol ohne e | Food | 68,364 | 17,684,348 | 776 | Dec, 2008 | ||
Connie's RAWsome kitchen | 67,396 | 4,575,946 | 581 | Aug, 2015 | |||
Kyra Ann | Food | 67,180 | 4,748,261 | 200 | Jul, 2016 | ||
TheAnimalHolocaust | 67,007 | 15,665,520 | 111 | Jan, 2010 | |||
UK Here We Grow | Food | 66,818 | 5,954,497 | 387 | Feb, 2007 | ||
MorgueOfficial | 66,310 | 3,279,221 | 112 | May, 2009 | |||
Sonia Elsie | Food | 66,297 | 4,924,985 | 503 | Mar, 2015 | ||
Savage 17 | 65,184 | 6,493,134 | 244 | May, 2016 | |||
Coastal Foraging With Craig Evans | Food | 64,914 | 7,332,308 | 36 | Sep, 2017 | ||
Kitty Cotten | Fashion | 64,727 | 5,323,542 | 168 | Mar, 2011 | ||
elodie christina | 64,700 | 3,247,252 | 89 | Oct, 2011 | |||
Matt Monarch | Food | 64,366 | 24,057,240 | 1,242 | Dec, 2008 | ||
FoodnSport | 64,227 | 14,023,757 | 595 | Jul, 2008 | |||
IV Organic | Food | 64,068 | 6,159,120 | 281 | Oct, 2015 | ||
Sameera Sherief | 63,838 | 4,604,473 | 52 | May, 2012 | |||
Thoom | 63,289 | 9,964,291 | 19 | Apr, 2018 | |||
TANNYRAW | 63,000 | 16,291,683 | 2,270 | Feb, 2014 | Orthorexia | ||
